1 x de R$19,90 sem juros | Total R$19,90 | |
2 x de R$9,95 sem juros | Total R$19,90 | |
3 x de R$6,63 sem juros | Total R$19,90 | |
4 x de R$4,98 sem juros | Total R$19,90 | |
5 x de R$4,53 | Total R$22,67 | |
6 x de R$3,80 | Total R$22,79 | |
7 x de R$3,26 | Total R$22,83 | |
8 x de R$2,88 | Total R$23,05 | |
9 x de R$2,58 | Total R$23,19 | |
10 x de R$2,33 | Total R$23,28 | |
11 x de R$2,13 | Total R$23,48 | |
12 x de R$1,96 | Total R$23,56 |
1 x de R$19,90 sem juros | Total R$19,90 | |
2 x de R$9,95 sem juros | Total R$19,90 | |
3 x de R$6,63 sem juros | Total R$19,90 | |
4 x de R$4,98 sem juros | Total R$19,90 | |
5 x de R$4,55 | Total R$22,75 | |
6 x de R$3,79 | Total R$22,75 | |
7 x de R$3,32 | Total R$23,23 | |
8 x de R$2,90 | Total R$23,23 | |
9 x de R$2,65 | Total R$23,82 | |
10 x de R$2,40 | Total R$24,01 | |
11 x de R$2,18 | Total R$24,01 | |
12 x de R$2,02 | Total R$24,30 |
1 x de R$19,90 sem juros | Total R$19,90 | |
2 x de R$9,95 sem juros | Total R$19,90 | |
3 x de R$6,63 sem juros | Total R$19,90 | |
4 x de R$4,98 sem juros | Total R$19,90 | |
5 x de R$3,98 sem juros | Total R$19,90 | |
6 x de R$3,32 sem juros | Total R$19,90 | |
7 x de R$2,84 sem juros | Total R$19,90 | |
8 x de R$2,49 sem juros | Total R$19,90 | |
9 x de R$2,21 sem juros | Total R$19,90 | |
10 x de R$1,99 sem juros | Total R$19,90 | |
11 x de R$1,81 sem juros | Total R$19,90 | |
12 x de R$1,66 sem juros | Total R$19,90 |
Top faixa sem costura e sem bojo. Básico e essencial.
Uma peça indispensável para o guarda-roupa das mulheres. Este modelo conta com detalhe anatômico para acomodar os seios sem achatar.
Composição: 91% poliamida 8% elastano 1% poliéster.
Tabela de Medidas:
P (40) busto 78-83, cintura 68-75, quadril 91-96
M (42) busto 84-89, cintura 76-84, quadril 97-103
G (44) busto 90-95, cintura 85-93, quadril 104-111
GG (46) busto 96-105, cintura 94-102, quadril 112-119
G1 (48) busto 103-109, cintura 103-111, quadril 120-127
G2 (50) busto 110-116, cintura 112-120, quadril 128-127
G3 (52) busto 117-123, cintura 121-129, quadril 136-143